地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$12.99/年≈ $1.08/月 | 20250927-KC-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 6 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货Missouri, US1天前 | |
$12.99/年≈ $1.08/月 | 20260520-LAX.VPS.INTL.1C1G20G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 3 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$14.71/年≈ $1.23/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国1天前 | ||
$19.17/年≈ $1.60/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$19.99/年≈ $1.67/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
$20.00/年≈ $1.67/月 | US Tier1 20260927首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · Special | 1 cores | 768 MiB | 5 GB | 1C · 768M · 5G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$20.66/年≈ $1.72/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$20.99/年≈ $1.75/月 | 20250927-KC-Special-20.99首次记录于 2026-07-31 热度 1 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 部分有货Missouri, US1天前 | |
无美元报价≈ 13.33 CNY/月 | 美国-大陆优化BGP-套餐A首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 2560Mbps | 800GB · 2560Mbps | 部分有货美国1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCVA-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/阿什本 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCIL2-1首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCSJC-1首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | IL10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCUT-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCMO-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO1天前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCNYC-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY1天前 | |
$25.12/年≈ $2.09/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国1天前 | ||
$25.99/年≈ $2.17/月 | 20260520-LAX.VPS.CN.2C2G40G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
≈ 16.58 CNY/月 | US LA 2 Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | 2 cores | — | — | 2C | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国1天前 | |
无美元报价≈ 16.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 200GB | 50Mbps | 200GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
$29.99/年≈ $2.50/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
$34.04/年≈ $2.84/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$34.04/年≈ $2.84/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA1天前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO1天前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY1天前 | |
$35.88/年≈ $2.99/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
无美元报价≈ 20.00 CNY/月 | 美国-精品大陆优化BGP-套餐A首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 1000Mbps | 500GB · 1000Mbps | 部分有货美国1天前 | |
$36.00/年≈ $3.00/月 | Tier1 - Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
$36.00/年≈ $3.00/月 | US NOVA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
≈ 20.75 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
$39.98/年≈ $3.33/月 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国1天前 | ||
$40.00/年≈ $3.33/月 | VPS-1024-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$40.99/年≈ $3.42/月 | 20250927-KC-Special-40.99首次记录于 2026-07-31 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 8TB | 1Gbps | 8TB · 1Gbps | 部分有货Missouri, US1天前 | |
≈ 24.92 CNY/月 | USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
无美元报价≈ 24.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | 50Mbps | 400GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
无美元报价≈ 25.00 CNY/月 | 美国-大陆优化BGP-套餐B首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 2560Mbps | 2000GB · 2560Mbps | 部分有货美国1天前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | IL10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMJAX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL1天前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMMO-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO1天前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | NY10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY1天前 | |
$48.90/年≈ $4.08/月 | 美国 | 2 cores | 8192 MiB | 80 GB | 2C · 8G · 80G | 8TB | 2.5Gbps | 8TB · 2.5Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国1天前 | ||
≈ $4.17/月 | Tier1 - Basic首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
≈ $4.17/月 | SC 512M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
$50.43/年≈ $4.20/月 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货圣何塞-美国1天前 | ||
≈ 29.08 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ 29.17 CNY/月 | LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
$53.36/年≈ $4.45/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$53.36/年≈ $4.45/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$59.00/年≈ $4.92/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
$59.99/年≈ $5.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 200Mbps | 1TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
无美元报价≈ 37.42 CNY/月 | 美国圣何塞KVM-CN2-A2 mini年付特惠套餐首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 800GB | 1000Mbps | 800GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose1天前 | |
无美元报价≈ 37.50 CNY/月 | 美国-精品大陆优化BGP-套餐B首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1000Mbps | 1000GB · 1000Mbps | 部分有货美国1天前 | |
≈ 41.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | US LA2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国1天前 | |
无美元报价≈ 41.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | LAXHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | IL10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | NY10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY1天前 | |
≈ 45.83 CNY/月 | 美国-大陆优化BGP-套餐C首次记录于 2026-10-21 | 美国 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 4000GB | 2560Mbps | 4000GB · 2560Mbps | 部分有货美国1天前 | |
$84.65/年≈ $7.05/月 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货圣何塞-美国1天前 | ||
$87.54/年≈ $7.29/月 | 美国 | 4 cores | 16384 MiB | 160 GB | 4C · 16G · 160G | 16TB | 5Gbps | 16TB · 5Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国1天前 | ||
≈ 49.92 CNY/月 | USLA Pro Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
≈ 49.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
$89.99/年≈ $7.50/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | 5TB | 200Mbps | 5TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ $8.33/月 | Tier1 - Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
≈ $8.33/月 | SC 1GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 美西圣何塞KVM-CN2-B1 mini 年付特惠套餐首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1200GB | 1000Mbps | 1200GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose1天前 | |
≈ 58.33 CNY/月 | LAXLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ 62.29 CNY/月 | SJCBGP-2048M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
$118.00/年≈ $9.83/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 200Mbps | 1TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ 66.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
$119.99/年≈ $10.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ 72.92 CNY/月 | LAXHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
≈ 74.92 CNY/月 | US LA2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国1天前 | |
无美元报价≈ 74.92 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
无美元报价≈ 74.92 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
无美元报价≈ 74.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
无美元报价≈ 75.00 CNY/月 | 美国-大陆优化BGP-套餐D首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 3 cores | 2048 MiB | 20 GB | 3C · 2G · 20G | 8000GB | 2560Mbps | 8000GB · 2560Mbps | 部分有货美国1天前 | |
$139.56/年≈ $11.63/月 | 美国 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 32TB | 10Gbps | 32TB · 10Gbps | 部分有货堪萨斯城 - 美国1天前 | ||
≈ 83.25 CNY/月 | USLA Pro Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
$153.09/年≈ $12.76/月 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货圣何塞-美国1天前 | ||
$177.00/年≈ $14.75/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | 5TB | 200Mbps | 5TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ 108.33 CNY/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ $16.67/月 | Tier1 - Advanced首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
≈ $16.67/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ 116.58 CNY/月 | USLA Pro Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
≈ 116.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
$236.00/年≈ $19.67/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ $20.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ 135.21 CNY/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
$248.31/年≈ $20.69/月 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货圣何塞-美国1天前 | ||
≈ 160.00 CNY/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO · 网关升级版首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国加州 莱克福里斯特 (Lake Forest)1天前 | |
≈ $33.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 |
共 111 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr