地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.71/季≈ $3.24/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$9.71/季≈ $3.24/月 | 美国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
≈ $5.00/月 | SC 512M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
$17.06/季≈ $5.69/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$17.06/季≈ $5.69/月 | 美国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCIL2-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC223小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCSJC-3首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA23小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCMO-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO23小时前 | |
$27.35/季≈ $9.12/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$27.35/季≈ $9.12/月 | 美国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
≈ $10.00/月 | SC 1GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
无美元报价≈ 98.33 CNY/月 | 美国-精品大陆优化BGP-套餐C首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 1000Mbps | 2000GB · 1000Mbps | 部分有货美国23小时前 | |
≈ $20.00/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ $21.96/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles23小时前 | ||
≈ $39.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles23小时前 | ||
≈ $40.00/月 | SC 4GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ $66.66/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles23小时前 | ||
≈ $80.00/月 | SC 8GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 4 cores | 8192 MiB | 150 GB | 4C · 8G · 150G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
≈ $100.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles23小时前 | ||
≈ $190.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles23小时前 | ||
≈ $352.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles23小时前 | ||
≈ $663.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles23小时前 | ||
≈ $836.66/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles23小时前 | ||
≈ $1100.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles23小时前 |
共 24 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr