美国
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格半年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥33.37/月 | SC 512M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US5小时前 | |
≈ ¥66.74/月 | SC 1GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US5小时前 | |
≈ ¥133.49/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US5小时前 | |
≈ ¥140.15/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥244.71/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥266.97/月 | SC 4GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US5小时前 | |
≈ ¥422.70/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥533.95/月 | SC 8GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 4 cores | 8192 MiB | 150 GB | 4C · 8G · 150G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US5小时前 | |
≈ ¥634.05/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥1201.37/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥2224.77/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥4204.82/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥5304.98/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥6974.68/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 |
共 14 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr