地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2.00/月 | KC-KVM-512MB首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 缺货1天前 | |
US LA Core首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | ||
LAXLite-Mini首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 美国 · LAX Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货1天前 | ||
$2.50/月 | VPS-2048-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 洛杉矶C.Std.B - Basic首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 1024 MiB | — | 2C · 1G | — | 10Mbps | 10Mbps | 缺货1天前 | |
LAXHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LAXHyper | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 10000GB | — | 10000GB | 缺货1天前 | ||
| 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 5000GB | — | 5000GB | 缺货1天前 | |||
无美元报价 | LAX4837-Mini首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LAX4837 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 洛杉矶C.Std.B - Plus首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | 15Mbps | 15Mbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国-SJ首次记录于 2026-08-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 384 MiB | 10 GB | 1C · 384M · 10G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国优质BGP流量PA型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$4.00/月 | VPS-1024-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货1天前 | |
$4.00/月 | VPS-PERFORMANCE-2048-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | — | 1Gbps | 1Gbps | 缺货1天前 | |
$4.00/月 | VPS-4096-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | 800Mbps | 800Mbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国精品CN2 2核 2GB 不限流量 A型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | unlimited | — | unlimited | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国优质BGP流量PA型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 缺货1天前 | |
LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 5000GB | — | 5000GB | 缺货1天前 | ||
无美元报价 | LAX4837-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LAX4837 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货1天前 | |
US LA Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | ||
无美元报价 | 洛杉矶C.Std.B - Pro首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | 20Mbps | 20Mbps | 缺货1天前 | |
SJCBGP-1024M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2048GB | — | 2048GB | 缺货1天前 | ||
$5.66/月 | L1.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 缺货1天前 | ||
无美元报价 | 美国-SJ首次记录于 2026-08-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | 2000GB | 1000Mbps | 2000GB · 1000Mbps | 缺货1天前 | |
$6.00/月 | VPS-PERFORMANCE-4096-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | 1Gbps | 1Gbps | 缺货1天前 | |
$6.00/月 | 1024MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$6.00/月 | 1000GB KVM - 20gb SSD root首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1000 GB | 1C · 1G · 1000G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$6.00/月 | 1000GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1000 GB | 1C · 1G · 1000G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国优质BGP流量PA型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货1天前 | |
LAXPro-Light首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LaxPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | — | 300GB | 缺货1天前 | ||
$6.66/月 | L1.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
| 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 缺货1天前 | |||
| 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 5000GB | — | 5000GB | 缺货1天前 | |||
$7.50/月 | 1536MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 1536 MiB | 22 GB | 2C · 1.5G · 22G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$7.50/月 | 1250GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1250 GB | 1C · 1G · 1.2T | 75TB | 10Gbps | 75TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$7.88/月 | L2.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$8.00/月 | VPS-8192-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | — | 800Mbps | 800Mbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | LAX4837-ISPMini首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LAX4837ISP | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货1天前 | |
$8.88/月 | L2.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$9.00/月 | 1500GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1500 GB | 1C · 1G · 1.5T | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | LAX4837-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · LAX4837 | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 4000GB | — | 4000GB | 缺货1天前 | |
$9.66/月 | L1.VPS.4C4G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 洛杉矶C.Std.B - Ultra首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | 30Mbps | 30Mbps | 缺货1天前 | |
$9.99/月 | L3.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 800Mbps | 800Mbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSASH-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$10.00/月 | 2048MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$10.50/月 | 1750GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1750 GB | 1C · 1G · 1.7T | 25TB | 10Gbps | 25TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | LAX4837-ISPStarter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国优质BGP流量PA型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | LAXPremium-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Premium | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | — | 500GB | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 缺货1天前 | |
$12.00/月 | VPS-PERFORMANCE-8192-KVM-US-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 4 cores | 8192 MiB | 200 GB | 4C · 8G · 200G | — | 1Gbps | 1Gbps | 缺货1天前 | |
$12.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 300Mbps | 300Mbps | 缺货1天前 | ||
$12.00/月 | 2000GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 2000 GB | 1C · 1G · 2T | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$12.00/月 | 2048MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
US LA Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | ||
$12.50/月 | 2560MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 2560 MiB | 38 GB | 2C · 2.5G · 38G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$12.66/月 | L1.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$12.88/月 | L2.VPS.4C4G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$12.88/月 | L2.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1天前 | |
| 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 缺货1天前 | |||
| 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | — | 10000GB | 缺货1天前 | |||
$13.99/月 | L3.VPS.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国优质BGP流量PA型-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 70 GB | 4C · 8G · 70G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$15.00/月 | 2560MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 2560 MiB | 62 GB | 2C · 2.5G · 62G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$15.00/月 | 3072MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 3 cores | 3072 MiB | 45 GB | 3C · 3G · 45G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$15.00/月 | 2500GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 2500 GB | 1C · 1G · 2.4T | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$18.00/月 | 3072MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 3 cores | 3072 MiB | 75 GB | 3C · 3G · 75G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$18.00/月 | 3000GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 3000 GB | 1C · 1G · 2.9T | 9TB | 10Gbps | 9TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$19.99/月 | L3.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$20.00/月 | VPS-PERFORMANCE-8192-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | 1Gbps | 1Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月 | VPS-PERFORMANCE-4C-16G-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 4 cores | 16384 MiB | 200 GB | 4C · 16G · 200G | — | 1Gbps | 1Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月 | EPYCVDSASH-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月 | EPYCVDSLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月 | EPYCVDSNYC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$20.00/月 | 4096MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 4096 MiB | 60 GB | 4C · 4G · 60G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
| 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | |||
无美元报价 | 特价 · 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO 轻量版首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
$20.88/月 | L2.VPS.4C8G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
无美元报价 | 特价 · 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO 网关升级版 轻量版首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | |
无美元报价 | 美国优质BGP流量PA型-6C10G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 6 cores | 10240 MiB | 100 GB | 6C · 10G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$23.99/月 | L3.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 2TB | 500Mbps | 2TB · 500Mbps | 缺货1天前 | |
$24.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货1天前 | ||
| 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20000GB | — | 20000GB | 缺货1天前 | |||
$27.50/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货1天前 | ||
$28.00/月 | VPS-PERFORMANCE-8C-16G-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | 1Gbps | 1Gbps | 缺货1天前 | |
美国加州Frontier商宽首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | ||
美国加州 AT&T 商业宽带 PRO首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | ||
无美元报价 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
美国加州 AT&T 商业宽带 PRO · 网关升级版首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货1天前 | ||
$30.00/月 | EPYCVDSASH-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$30.00/月 | EPYCVDSLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货1天前 |
共 156 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr