地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥1500 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4442.38/月 | LAX | BGP | Global Unlimited首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 25 GB | 4C · 8G · 25G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥8671.31/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥8671.31/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥8671.31/月 | US-E3-1230V3-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E3-1230V3-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥8671.31/月 | US-E3-1230V3-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥9338.34/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥9338.34/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥9338.34/月 | US-E5-2630*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E5-2630*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥9338.34/月 | US-E5-2630*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥9338.34/月 | US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥9338.34/月 | US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10672.38/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥10672.38/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10672.38/月 | US-E5-2660V2*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E5-2660V2*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥10672.38/月 | US-E5-2660V2*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11339.41/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥11339.41/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11339.41/月 | US-E5-2650V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E5-2650V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥11339.41/月 | US-E5-2650V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12673.46/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥12673.46/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12673.46/月 | US-E5-2683V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-E5-2683V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥12673.46/月 | US-E5-2683V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥13340.48/月 | US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥13340.48/月 | US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥13340.48/月 | US-6138*2-64G-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
US-6138*2-64G-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥13340.48/月 | US-6138*2-64G-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
¥16008.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 未知1天前 |
共 41 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr