地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥30 · ≤60 · 月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥30.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 缺货1天前 | |
¥30.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 1Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 1Mbps | unlimited · 1Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | |
¥30.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 2C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | |
¥30.00/月 | 美国精品CN2 2核 2GB 不限流量 A型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | unlimited | — | unlimited | 缺货1天前 | |
¥32.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Houston Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Houston1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Los Angeles Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
≈ ¥33.37/月 | Tier1 - Basic首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥33.37/月 | SC 512M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Plan 3首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1536 MiB | 60 GB | 1C · 1.5G · 60G | 5TB | — | 5TB | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | 1024MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥34.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | — | 400GB | 部分有货美国1天前 | ||
¥34.80/月 | US-BGP-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国1天前 | |
| 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |||
LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | ||
¥35.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥35.99/月 | LAX4837-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥36.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
US LA Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | ||
¥36.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Pro首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
SJCBGP-1024M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$5.66/月≈ ¥37.78/月 | L1.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥38.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥38.00/月 | 美国高防云主机 2核 2GB 不限流量A型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国1天前 | |
¥39.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥39.00/月 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥39.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
$5.88/月≈ ¥39.25/月 | SP26R-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 25 GB | 2C · 3G · 25G | 3TB | 750Mbps | 3TB · 750Mbps | 部分有货Los Angeles1天前 | |
$5.99/月≈ ¥39.98/月 | Shared Hosting Business首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | 2 cores | 2048 MiB | 200 GB | 2C · 2G · 200G | 10GB | — | 10GB | 疑似下架1天前 | |
¥40.00/月 | 美国-SJ首次记录于 2026-08-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | 2000GB | 1000Mbps | 2000GB · 1000Mbps | 缺货1天前 | |
¥40.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 精简版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | 10Mbps | 10Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶1天前 | |
¥40.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 4C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | VPS-PERFORMANCE-4096-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMVA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMIL2-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMTX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMJAX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/杰克逊维尔 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMMO-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMNY-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/布法罗 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Buffalo, NY1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC11天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMAZ-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/凤凰城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Phoenix, AZ1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | Advanced首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | 8TB | 1Gbps | 8TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | 1024MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | 1024MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | 1000GB KVM - 20gb SSD root首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1000 GB | 1C · 1G · 1000G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | 1000GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1000 GB | 1C · 1G · 1000G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥40.83/月 | 体验型 - 硅谷首次记录于 2026-08-18 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知1天前 | |
¥43.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$6.50/月≈ ¥43.38/月 | Premium首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | 8TB | 1Gbps | 8TB · 1Gbps | 部分有货美国 San Jose1天前 | |
LAXPro-Light首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$6.66/月≈ ¥44.45/月 | L1.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥45.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | |
¥45.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
$6.90/月≈ ¥46.05/月 | 1 vCPU首次记录于 2026-08-18 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$7.00/月≈ ¥46.72/月 | KC-KVM-2GB首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 Kansas City1天前 | |
$7.00/月≈ ¥46.72/月 | Dallas Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$7.00/月≈ ¥46.72/月 | New York Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 New York1天前 | |
$7.00/月≈ ¥46.72/月 | US NVMe VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
| 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |||
¥49.00/月 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
US LA2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国1天前 | ||
LAXHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | ||
| 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |||
| 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |||
¥50.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 15Mbps | 15Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶1天前 | |
¥50.00/月 | 美国高防云主机 2核 4GB 不限流量B型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国1天前 | |
¥50.00/月 | 美国精品CN2 2核 4GB 1G带宽 B型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥50.00/月 | 美国精品CN2 4核 4GB 不限流量 C型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | unlimited | — | unlimited | 缺货1天前 | |
¥50.00/月 | US.LAX.Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1天前 | |
¥50.00/月 | US-BGP-Plus首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | — | 2TB | 部分有货美国1天前 | |
¥50.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国1天前 | ||
$7.50/月≈ ¥50.06/月 | Plan 4首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 200 GB | 2C · 4G · 200G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$7.50/月≈ ¥50.06/月 | 1536MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 1536 MiB | 22 GB | 2C · 1.5G · 22G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$7.50/月≈ ¥50.06/月 | 1250GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1250 GB | 1C · 1G · 1.2T | 75TB | 10Gbps | 75TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
$7.88/月≈ ¥52.59/月 | L2.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | LAX.VPS.INTL.2C2G40G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | LAX.VPS.CN.2C1G20G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | New York RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 部分有货美国 New York1天前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | Dallas Private RDP #1首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | Los Angeles RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | New York Ryzen RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 2 cores | 1024 MiB | 25 GB | 2C · 1G · 25G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 New York1天前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | USA ADMIN RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 疑似下架1天前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-1024-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-8192-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-2048-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1天前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | Houston Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 Houston1天前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | Los Angeles Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | New York Managed Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 New York1天前 | |
¥54.99/月 | LAX4837-ISPMini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥55.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥59.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥59.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 |
共 104 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr