地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格半年付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥40.02/半年≈ ¥6.67/月 | VPS-512-KVM-US首次记录于 2026-08-18 热度 8 | 美国/盐湖城 | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | 500Mbps | 500Mbps | 缺货3天前 | |
≈ ¥12.66/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
¥112.59/半年≈ ¥18.77/月 | VPS-512-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货Los Angeles, US3天前 | |
≈ ¥32.66/月 | US LA Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
≈ ¥33.35/月 | SC 512M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US3天前 | |
¥240.13/半年≈ ¥40.02/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | — | — | 1C | — | — | — | 未知3天前 | ||
¥320.17/半年≈ ¥53.36/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3天前 | ||
≈ ¥66.70/月 | SC 1GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US3天前 | |
≈ ¥73.33/月 | US LA Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
≈ ¥124.20/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货3天前 | ||
¥800.43/半年≈ ¥133.40/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3天前 | ||
≈ ¥133.40/月 | SC 2GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 5000GB | — | 5000GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US3天前 | |
≈ ¥140.06/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ ¥169.20/月 | 美国加州Frontier商宽首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货3天前 | |
≈ ¥169.20/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货3天前 | |
≈ ¥180.00/月 | 美国加州 AT&T 商业宽带 PRO · 网关升级版首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 缺货3天前 | |
≈ ¥244.56/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
¥1600.86/半年≈ ¥266.81/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知3天前 | ||
≈ ¥266.81/月 | SC 4GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 10000GB | — | 10000GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US3天前 | |
≈ ¥422.44/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ ¥533.62/月 | SC 8GB首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 4 cores | 8192 MiB | 150 GB | 4C · 8G · 150G | 20000GB | — | 20000GB | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US3天前 | |
≈ ¥633.66/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ ¥1200.63/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ ¥2223.40/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ ¥4202.24/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ ¥5301.72/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ ¥6970.39/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 |
共 27 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr