库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$19.99/年≈ ¥11.12/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥16.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
¥199.00/年≈ ¥16.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 200GB | 50Mbps | 200GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶3小时前 | ||
$29.99/年≈ ¥16.68/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥20.75/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥24.92/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
≈ ¥24.92/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国4小时前 | ||
¥299.00/年≈ ¥24.92/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | 50Mbps | 400GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶3小时前 | ||
≈ ¥29.08/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99294小时前 | ||
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
$59.99/年≈ ¥33.37/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 200Mbps | 1TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥41.58/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国4小时前 | ||
≈ ¥41.58/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福3小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶3小时前 | ||
¥566.00/年≈ ¥47.17/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港3小时前 | |
≈ ¥49.17/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
≈ ¥49.92/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
$89.99/年≈ ¥50.05/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | 5TB | 200Mbps | 5TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99294小时前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
$119.99/年≈ ¥66.74/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥74.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 | ||
≈ ¥82.50/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国4小时前 | ||
≈ ¥99.17/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
≈ ¥116.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥124.17/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国4小时前 | ||
≈ ¥124.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 | ||
≈ ¥132.50/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
≈ ¥133.25/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99294小时前 | ||
≈ ¥207.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 | ||
≈ ¥249.17/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
≈ ¥249.92/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99294小时前 | ||
≈ ¥457.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 |
共 37 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr