洛杉矶
全部美国 988中国香港 635日本 324德国 193新加坡 192英国 112中国大陆 102中国台湾 82荷兰 50韩国 40芬兰 30加拿大 29阿联酋 28马来西亚 21法国 9奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20260520-LAX.VPS.INTL.1C1G20G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 3 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20260520-LAX.VPS.CN.1C1G20G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 3 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货1小时前 | |
$14.71/年≈ ¥8.18/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国4小时前 | ||
$19.99/年≈ ¥11.12/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | ||
$20.00/年≈ ¥11.12/月 | US Tier1 20260927首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · Special | 1 cores | 768 MiB | 5 GB | 1C · 768M · 5G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US57分钟前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCLA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
$25.12/年≈ ¥13.97/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国4小时前 | ||
$25.99/年≈ ¥14.46/月 | 20260520-LAX.VPS.CN.2C2G40G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥199.00/年≈ ¥16.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 200GB | 50Mbps | 200GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶54分钟前 | ||
$29.99/年≈ ¥16.68/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | ||
$2.63/月≈ ¥17.55/月 | SP26R-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 1TB | 350Mbps | 1TB · 350Mbps | 部分有货Los Angeles1小时前 | |
$16.88/半年≈ ¥18.78/月 | VPS-512-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
$35.88/年≈ ¥19.96/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | ||
¥19.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Basic首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1小时前 | |
$36.00/年≈ ¥20.02/月 | US NOVA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US57分钟前 | |
≈ ¥20.75/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles56分钟前 | ||
$39.98/年≈ ¥22.24/月 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国4小时前 | ||
$40.00/年≈ ¥22.25/月 | VPS-1024-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
$3.63/月≈ ¥24.23/月 | SP26R-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2TB | 500Mbps | 2TB · 500Mbps | 部分有货Los Angeles1小时前 | |
≈ ¥24.92/月 | USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles56分钟前 | |
¥299.00/年≈ ¥24.92/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | 50Mbps | 400GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶54分钟前 | ||
¥24.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Plus首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 |
共 242 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr