库存目录
全部美国 450中国香港 249日本 144德国 90中国大陆 74新加坡 71英国 55中国台湾 34荷兰 33加拿大 17韩国 14阿联酋 7马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房东京清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | VPS-2560-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
¥35.00/月 | JP.TYO.B首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货东京7小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | VPS-4096-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMJP-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSJPVF-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSJPSB-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJP-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
≈ ¥66.74/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan7小时前 | |
$12.00/月≈ ¥80.09/月 | VPS-8192-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$18.00/月≈ ¥120.14/月 | VPS-2048-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSJPVF-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ6小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSJPSB-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank6小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMJP-3 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | RyzenKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
≈ ¥133.49/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan7小时前 | |
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | VPS-8192-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$27.79/月≈ ¥185.48/月 | 东京精品优化-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货东京-日本7小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | VPS-16384-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSJPVF-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ6小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSJPSB-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank6小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSJPVF-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ6小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSJPSB-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank6小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | KVMJP-4 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | KVMJP-4 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | RyzenKVMJP-4 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
≈ ¥266.97/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan7小时前 | |
$50.00/月≈ ¥333.72/月 | VPS-16384-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$52.79/月≈ ¥352.34/月 | 东京精品优化-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货东京-日本7小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | VPS-4C8G100G20T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSJPVF-5首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ6小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSJPSB-5首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank6小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | KVMJP-5 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line6小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | KVMJP-5 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | RyzenKVMJP-5 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line6小时前 | |
≈ ¥600.62/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY86小时前 | ||
$93.97/月≈ ¥627.19/月 | 东京精品优化-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货东京-日本7小时前 | |
$100.00/月≈ ¥667.43/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP-100G-20T首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
$110.00/月≈ ¥734.18/月 | VPS-2C4G60G100T-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
≈ ¥1041.13/月 | 日本/东京 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.2Gbps | 1000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY86小时前 | ||
$180.00/月≈ ¥1201.38/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP-100G-40T首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP6小时前 | |
≈ ¥2002.24/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY86小时前 | ||
≈ ¥3937.79/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY86小时前 | ||
≈ ¥6607.53/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY86小时前 | ||
≈ ¥12614.44/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY86小时前 |
共 50 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr