库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ $83.33/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo Equinix TY859分钟前 | ||
≈ $146.66/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo Equinix TY859分钟前 | ||
≈ $286.66/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo Equinix TY859分钟前 | ||
≈ $556.66/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo Equinix TY859分钟前 | ||
≈ $16.66/月 | 阿联酋/迪拜 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Dubai, UAE59分钟前 | ||
≈ $30.00/月 | 阿联酋/迪拜 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Dubai, UAE59分钟前 | ||
≈ $50.00/月 | 阿联酋/迪拜 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Dubai, UAE59分钟前 | ||
≈ $80.00/月 | 阿联酋/迪拜 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Dubai, UAE59分钟前 | ||
≈ $153.33/月 | 阿联酋/迪拜 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Dubai, UAE59分钟前 | ||
≈ $266.66/月 | 阿联酋/迪拜 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Dubai, UAE59分钟前 | ||
≈ $520.00/月 | 阿联酋/迪拜 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Dubai, UAE59分钟前 | ||
≈ $940.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK259分钟前 | ||
≈ $940.00/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo Equinix TY859分钟前 | ||
≈ $1796.66/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK259分钟前 | ||
≈ $1796.66/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo Equinix TY859分钟前 | ||
≈ $46.66/月 | 日本/大阪 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Osaka Equinix59分钟前 | ||
≈ $82.00/月 | 日本/大阪 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Osaka Equinix59分钟前 | ||
≈ $160.00/月 | 日本/大阪 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Osaka Equinix59分钟前 | ||
≈ $310.00/月 | 日本/大阪 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Osaka Equinix59分钟前 | ||
≈ $523.33/月 | 日本/大阪 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Osaka Equinix59分钟前 | ||
≈ $1000.00/月 | 日本/大阪 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Osaka Equinix59分钟前 | ||
≈ $645.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $854.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $21.96/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $39.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $66.66/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $100.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $190.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $352.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $663.33/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $836.66/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $1100.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $46.66/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG159分钟前 | ||
≈ $82.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG159分钟前 | ||
≈ $160.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG159分钟前 | ||
≈ $310.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG159分钟前 | ||
≈ $523.33/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG159分钟前 | ||
≈ $1000.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG159分钟前 | ||
≈ $20.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $37.66/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $76.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $114.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $16.66/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $30.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $50.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $80.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $153.33/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $266.66/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $520.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货59分钟前 | ||
≈ $83.33/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK259分钟前 | ||
≈ $146.66/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK259分钟前 | ||
≈ $286.66/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK259分钟前 | ||
≈ $556.66/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK259分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $3.24/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货盐湖城 - 美国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.69/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货盐湖城 - 美国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $9.12/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货盐湖城 - 美国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $3.24/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货弗里蒙特 - 美国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.69/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货弗里蒙特 - 美国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $9.12/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货弗里蒙特 - 美国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $3.24/月 | 英国/伦敦 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货伦敦 - 英国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.69/月 | 英国/伦敦 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货伦敦 - 英国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $9.12/月 | 英国/伦敦 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货伦敦 - 英国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $3.24/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货东京 - 日本1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.69/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货东京 - 日本1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $9.12/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货东京 - 日本1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $3.24/月 | 德国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货纽伦堡 - 德国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.69/月 | 德国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货纽伦堡 - 德国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $9.12/月 | 德国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货纽伦堡 - 德国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $3.24/月 | 德国/法兰克福 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货法兰克福 - 德国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.69/月 | 德国/法兰克福 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货法兰克福 - 德国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $9.12/月 | 德国/法兰克福 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货法兰克福 - 德国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $3.24/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货香港 - 中国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.69/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货香港 - 中国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $9.12/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货香港 - 中国1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $3.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Taipei57分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG58分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $2.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN57分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Taipei57分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $8.33/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP58分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $2.67/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP58分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $2.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG58分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.00/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP58分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $8.33/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP58分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $10.33/月 | 日本/东京 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP58分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ 98.33 CNY/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC254分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 美国/芝加哥 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Chicago, IL DC254分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | EPYCSJC-3热度 1 | 美国/圣何塞 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货San Jose, CA54分钟前 | |
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC154分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 德国/法兰克福 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Frankfurt, DE54分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong DC254分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 加拿大/多伦多 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Toronto, ON (Canada)54分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 英国/考文垂 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Coventry, UK54分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong DC154分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 美国/堪萨斯城 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Kansas City, MO54分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 美国/纽约 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Staten Island, NY54分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $10.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货54分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $20.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货54分钟前 | ||
无新鲜汇率≈ $40.00/月 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货54分钟前 |
共 117 条
© 2026 ebbr