库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥20.75/月 | HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥28.00/月 | 香港CN2+BGP 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥29.08/月 | HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥30.00/月 | HK-CN2-A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 10Mbps | 500GB · 10Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
≈ ¥29.08/月 | HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥37.42/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥40.00/月 | 香港CN2+BGP 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥37.42/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥566.00/年≈ ¥47.17/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
¥49.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 200GB | — | 200GB | 部分有货中国香港7小时前 | ||
¥50.00/月 | 香港CN2+BGP 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥55.00/月 | HK-CN2-B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 15Mbps | 1TB · 15Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
≈ ¥59.92/月 | HK PROD Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥59.92/月 | HK PROD Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥75.00/月 | 香港CN2+BGP 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥79.00/月 | 香港CN2 GIA - 1G首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 1024 MiB | 30 GB | 2C · 1G · 30G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥81.67/月 | HK PROD Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥88.00/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
¥89.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港7小时前 | ||
≈ ¥81.67/月 | HK PROD Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥99.00/月 | HK-CN2-C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2TB | 20Mbps | 2TB · 20Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
¥120.00/月 | 香港CN2+BGP 8核 8GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥123.33/月 | HK PROD Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥123.33/月 | HK PROD Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥150.00/月 | 香港CN2+BGP 8核 16GB F型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥159.00/月 | 香港CN2 GIA - 2G首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 60 GB | 2C · 2G · 60G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥165.00/月 | HK PROD Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥179.00/月 | HK-CN2-D首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 150 GB | 4C · 8G · 150G | 4TB | 25Mbps | 4TB · 25Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
¥188.00/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 进阶版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
≈ ¥165.00/月 | HK PROD Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥198.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货中国香港7小时前 | ||
¥200.00/月 | 香港CN2+BGP 16核 16GB G型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥289.00/月 | 香港CN2 GIA - 4G首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 120 GB | 4C · 4G · 120G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥290.00/月 | HK PROD Pro Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥300.00/月 | 香港物理机lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · 物理机 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥300.00/月 | 香港CN2+BGP 16核 32GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥320.00/月 | HK-CN2-E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 300 GB | 8C · 16G · 300G | 8TB | 30Mbps | 8TB · 30Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
≈ ¥290.00/月 | HK PROD Pro Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥378.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货中国香港7小时前 | ||
≈ ¥500.57/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥500.57/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥500.57/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
¥569.00/月 | 香港CN2 GIA - 8G首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥581.67/月 | HK PROD UltraPlus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥600.00/月 | HK-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 16384 MiB | 1024 GB | 16G · 1T | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥500.57/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
¥678.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货中国香港7小时前 | ||
≈ ¥581.67/月 | HK PROD UltraPlus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥867.66/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
¥900.00/月 | HK-Metal-Glod首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥867.66/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥867.66/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
¥998.00/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 不限流量Lite首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 30Mbps | unlimited · 30Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
≈ ¥867.66/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
¥1050.00/月 | 香港CN2 GIA - VDS - 16G首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 2500GB | 300Mbps | 2500GB · 300Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥1385.00/月 | HK-Metal-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 65536 MiB | — | 64G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥1668.58/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
¥1705.00/月 | HK-Metal-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 65536 MiB | 800 GB | 64G · 800G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥1668.58/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥1668.58/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
¥1988.00/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 不限流量Pro首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货中国香港6小时前 | |
≈ ¥1668.58/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
¥2080.00/月 | 香港CN2 GIA - VDS - 32G首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 · cn2 | 16 cores | 32768 MiB | 600 GB | 16C · 32G · 600G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
¥2800.00/月 | HK-Metal-Host首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 262144 MiB | — | 256G | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥3281.55/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥3281.55/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥3281.55/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥3281.55/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥5556.38/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥5556.38/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥5556.38/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥5556.38/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
¥6999.00/月 | HK Lite Server-01首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · 物理机 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ ¥10562.14/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥10562.14/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥10562.14/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 | ||
≈ ¥10562.14/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK26小时前 |
共 78 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr