库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付清除 | 产品 | 机房东京清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJPVF-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货9小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货9小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货9小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货9小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货9小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJPVF-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货9小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货9小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | JP10GbpsStorage-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货9小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | JP10GbpsStorage-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货9小时前 |
共 9 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr