地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥1500 · 月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1500.00/月 | DS.ES.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 262144 MiB | 1920 GB | 2C · 256G · 1.9T | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥1599.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货1天前 | ||
$242.00/月≈ ¥1615.19/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥1899.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥1899.99/月 | JPIIJ-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥1999.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 20Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货1天前 | |
$320.00/月≈ ¥2135.79/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货1天前 | ||
$320.00/月≈ ¥2135.79/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货1天前 | ||
$320.00/月≈ ¥2135.79/月 | iON Elite 2首次记录于 2026-08-18 | 美国 | 12 cores | 65536 MiB | 960 GB | 12C · 64G · 960G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥3000.00/月 | HKOPT-100M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥3000.00/月 | SZ.ZQ.A首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥3999.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥6500.00/月 | SZ.ZQ.B首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥7499.99/月 | HKOPT-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥9800.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | — | 262144 MiB | 4096 GB | 256G · 4T | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥26999.99/月 | HKOPT-1000M独享首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 |
共 16 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr