库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥20.83/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
≈ ¥20.83/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货8小时前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥599.99/年≈ ¥50.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥766.00/年≈ ¥63.83/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
≈ ¥72.92/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥999.00/年≈ ¥83.25/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
≈ ¥72.92/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥1099.00/年≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥1099.00/年≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
≈ ¥125.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥149.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货9小时前 | ||
≈ ¥125.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
¥298.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货9小时前 | ||
¥596.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货9小时前 | ||
¥1192.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货9小时前 | ||
¥1599.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥1899.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货8小时前 |
共 27 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr