库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.99/月≈ ¥66.68/月 | 其他 · cn2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | — | 1TB | 未知12小时前 | ||
$15.99/月≈ ¥106.72/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1.5TB | — | 1.5TB | 未知12小时前 | ||
$29.99/月≈ ¥200.16/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 3072 MiB | 80 GB | 2C · 3G · 80G | 3TB | — | 3TB | 未知12小时前 | ||
$59.99/月≈ ¥400.39/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | — | 5TB | 未知12小时前 | ||
$84.99/月≈ ¥567.25/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 160 GB | 4C · 4G · 160G | 7TB | — | 7TB | 未知12小时前 | ||
$189.99/月≈ ¥1268.06/月 | 其他 · cn2/普通线路 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 15TB | — | 15TB | 未知12小时前 | ||
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥8676.64/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥9344.08/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥9344.08/月 | US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥10678.95/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥10678.95/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥11346.38/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥12013.82/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥19355.59/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥20023.03/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-Gold6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥22692.76/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥24027.63/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥24695.06/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-Gold6138*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥26697.37/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥29367.10/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥33371.71/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥35374.01/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥37376.31/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥37376.31/月 | HK-Gold6138*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥40046.05/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知12小时前 | |
≈ ¥43383.22/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知12小时前 |
共 48 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr