库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房马来西亚清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$7.96/月≈ ¥53.13/月 | MY 1024首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$8.57/月≈ ¥57.20/月 | MY 1024首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$15.61/月≈ ¥104.19/月 | MY 2048首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$16.65/月≈ ¥111.13/月 | MY 2048首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$18.30/月≈ ¥122.14/月 | MY 4096首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$20.32/月≈ ¥135.62/月 | MY 4096首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$30.05/月≈ ¥200.56/月 | MY 8192首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$34.15/月≈ ¥227.93/月 | MY 8192首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$40.82/月≈ ¥272.45/月 | MY 16384首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$48.96/月≈ ¥326.78/月 | MY 16384首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$62.30/月≈ ¥415.81/月 | MY 32768首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$78.58/月≈ ¥524.47/月 | MY 32768首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$105.26/月≈ ¥702.54/月 | MY 65536首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知8小时前 | |
$137.88/月≈ ¥920.26/月 | MY 65536首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知8小时前 |
共 14 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr