库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥1500 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$268.00/月 | HK | HGC | Static Lite 01首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 20TB | 500Mbps | 20TB · 500Mbps | 未知3小时前 | |
$299.90/月 | TKY | BGP | IIJ 04首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 8TB | 1500Mbps | 8TB · 1500Mbps | 未知3小时前 | |
$438.00/月 | HK | HGC | Static Lite 02首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 6144 MiB | 20 GB | 4C · 6G · 20G | 40TB | 1000Mbps | 40TB · 1000Mbps | 未知3小时前 | |
≈ $450.00/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $450.00/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
$666.00/月 | LAX | BGP | Global Unlimited首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 25 GB | 4C · 8G · 25G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知3小时前 | |
$728.00/月 | HK | HGC | Static Lite 03首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | 80TB | 1500Mbps | 80TB · 1500Mbps | 未知3小时前 | |
$888.00/月 | HKG | BGP | Global Unlimited首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 40 GB | 8C · 8G · 40G | unlimited | 1000Mbps | unlimited · 1000Mbps | 未知3小时前 | |
≈ $900.00/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $900.00/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
$1188.00/月 | HK | HGC | Static Lite 04首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 40 GB | 8C · 16G · 40G | 150TB | 2500Mbps | 150TB · 2500Mbps | 未知3小时前 | |
≈ $1300.00/月 | TW-E5-2660*2-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
TW-E5-2660*2-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1300.00/月 | TW-E5-2660*2-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1300.00/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1300.00/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1300.00/月 | US-E3-1230V3-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E3-1230V3-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1300.00/月 | US-E3-1230V3-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1300.00/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1300.00/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1400.00/月 | VN-E5-2670V3-64G-50M 优化首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
VN-E5-2670V3-64G-50M 优化首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1400.00/月 | VN-E5-2670V3-64G-50M 优化首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1400.00/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1400.00/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1400.00/月 | US-E5-2630*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E5-2630*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1400.00/月 | US-E5-2630*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1400.00/月 | US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1400.00/月 | US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1500.00/月 | TW-E5-2660*2-64G-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
TW-E5-2660*2-64G-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1500.00/月 | TW-E5-2660*2-64G-100M优化首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1500.00/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1500.00/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1500.00/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1500.00/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1600.00/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1600.00/月 | US-E5-2660V2*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E5-2660V2*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | US-E5-2660V2*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1600.00/月 | SG-E3-1230V3-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
SG-E3-1230V3-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | SG-E3-1230V3-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1600.00/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1650.00/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1650.00/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1700.00/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1700.00/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1700.00/月 | US-E5-2650V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E5-2650V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1700.00/月 | US-E5-2650V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1750.00/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1750.00/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1800.00/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1800.00/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1900.00/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1900.00/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1900.00/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1900.00/月 | US-E5-2683V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-E5-2683V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | US-E5-2683V4*2-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $1900.00/月 | SG-Gold6138*2-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
SG-Gold6138*2-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | SG-Gold6138*2-100M 优化站群首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $2000.00/月 | US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $2000.00/月 | US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $2000.00/月 | US-6138*2-64G-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
US-6138*2-64G-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $2000.00/月 | US-6138*2-64G-100M 优化 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $2000.00/月 | JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $2000.00/月 | JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3小时前 | |
≈ $2000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知3小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知3小时前 | ||
≈ $2000.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知3小时前 |
共 167 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr