库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥0 · ≤10 · 年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥35.00/年≈ ¥2.92/月 | 特惠型虚拟主机首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥35.00/年≈ ¥2.92/月 | 云峰A号首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货2小时前 | |
¥38.00/年≈ ¥3.17/月 | 体验型主机首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货2小时前 | |
$7.70/年≈ ¥4.28/月 | NAT-512-LXC首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 512 MiB | 6 GB | 1C · 512M · 6G | — | — | — | 有货1小时前 | |
$8.80/年≈ ¥4.89/月 | NAT-512-KVM首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 512 MiB | 6 GB | 1C · 512M · 6G | — | — | — | 有货1小时前 | |
≈ ¥6.67/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知1小时前 | |
$12.00/年≈ ¥6.67/月 | NAT-1024-LXC首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 1024 MiB | 8 GB | 2C · 1G · 8G | — | — | — | 有货1小时前 | |
$12.00/年≈ ¥6.67/月 | VPS-512-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1小时前 | |
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20250927-KC-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 4 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货Missouri, US1小时前 | |
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20260520-LAX.VPS.INTL.1C1G20G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 3 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20260520-LAX.VPS.CN.1C1G20G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 3 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货1小时前 | |
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 4 | 中国大陆 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货1小时前 | |
¥90.00/年≈ ¥7.50/月 | 云峰B号首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货2小时前 | |
$14.00/年≈ ¥7.79/月 | VPS-512-KVM-TR首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 512 MiB | 6 GB | 1C · 512M · 6G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
$14.00/年≈ ¥7.79/月 | NAT-1024-KVM首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 1024 MiB | 12 GB | 2C · 1G · 12G | — | — | — | 有货1小时前 | |
$14.71/年≈ ¥8.18/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国3小时前 | ||
≈ ¥8.25/月 | MO Lite首次记录于 2026-10-15 热度 1 | 其他 · Mo Lite | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
¥99.00/年≈ ¥8.25/月 | HK-P-Intel-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥99.00/年≈ ¥8.25/月 | HK-AMD-1C512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥99.00/年≈ ¥8.25/月 | HK-Intel-Global-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥8.33/月 | DELite-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥8.33/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知1小时前 | |
$16.88/年≈ ¥9.39/月 | VPS-512-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 8 GB | 1C · 512M · 8G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1小时前 | |
$16.88/年≈ ¥9.39/月 | VPS-512-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 512 MiB | 8 GB | 1C · 512M · 8G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-AMD-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-AMD-Global-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货2小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-P-Intel-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-Intel-Global-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港2小时前 |
共 28 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr