库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$35.88/年≈ ¥19.96/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥20.75/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货4小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥24.92/月 | USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | |
≈ ¥29.08/月 | HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
$59.00/年≈ ¥32.82/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥33.33/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货4小时前 | |
$66.00/年≈ ¥36.71/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 缺货3小时前 | ||
¥449.00/年≈ ¥37.42/月 | 美国圣何塞KVM-CN2-A2 mini年付特惠套餐首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 800GB | 1000Mbps | 800GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose3小时前 | |
≈ ¥37.42/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥41.58/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 | ||
¥566.00/年≈ ¥47.17/月 | 【特价年付】香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货3小时前 | |
¥566.00/年≈ ¥47.17/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港3小时前 | |
≈ ¥49.92/月 | USLA Pro Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | |
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 美西圣何塞KVM-CN2-B1 mini 年付特惠套餐首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1200GB | 1000Mbps | 1200GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose3小时前 | |
≈ ¥59.92/月 | HK PROD Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
$118.00/年≈ ¥65.63/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 200Mbps | 1TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥65.83/月 | HK CN2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货4小时前 | |
≈ ¥74.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 | ||
≈ ¥81.67/月 | HK PROD Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥83.25/月 | USLA Pro Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | |
≈ ¥94.55/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 有货3小时前 | ||
$177.00/年≈ ¥98.45/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | 5TB | 200Mbps | 5TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥116.58/月 | USLA Pro Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | |
≈ ¥123.33/月 | HK PROD Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥124.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 | ||
$236.00/年≈ ¥131.26/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
≈ ¥133.48/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | ||
≈ ¥157.33/月 | HK CN2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货4小时前 | |
≈ ¥165.00/月 | HK PROD Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥166.85/月 | 其他 · cn2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 有货3小时前 | ||
≈ ¥207.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 | ||
≈ ¥222.47/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | ||
≈ ¥278.09/月 | 日本/大阪 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | ||
≈ ¥278.09/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | ||
≈ ¥290.00/月 | HK PROD Pro Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥305.90/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 有货3小时前 | ||
≈ ¥389.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | ||
≈ ¥457.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本4小时前 | ||
≈ ¥483.88/月 | 日本/大阪 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | ||
≈ ¥483.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | ||
≈ ¥489.45/月 | 其他 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 有货3小时前 | ||
≈ ¥500.57/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | ||
≈ ¥500.57/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | ||
≈ ¥581.67/月 | HK PROD UltraPlus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥611.81/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | ||
≈ ¥867.66/月 | 日本/东京 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.2Gbps | 1000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | ||
≈ ¥867.66/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | ||
≈ ¥889.91/月 | 其他 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 有货3小时前 | ||
≈ ¥926.62/月 | 日本/大阪 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.5Gbps | 2000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | ||
≈ ¥926.62/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | ||
≈ ¥1112.38/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | ||
≈ ¥1535.09/月 | 其他 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 有货3小时前 | ||
≈ ¥1668.58/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | ||
≈ ¥1668.58/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | ||
≈ ¥1779.27/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | ||
≈ ¥1779.27/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | ||
≈ ¥2057.92/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | ||
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥3059.07/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 有货3小时前 | ||
≈ ¥3086.88/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | ||
≈ ¥3086.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | ||
≈ ¥3281.55/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | ||
≈ ¥3281.55/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | ||
≈ ¥3776.56/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 有货3小时前 | ||
≈ ¥3893.36/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | ||
≈ ¥4894.51/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | ||
≈ ¥5005.20/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 有货3小时前 | ||
≈ ¥5556.38/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | ||
≈ ¥5556.38/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | ||
≈ ¥5873.42/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | ||
≈ ¥5873.42/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | ||
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥6451.30/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | ||
≈ ¥8676.64/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥9344.08/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥9344.08/月 | US-6138*2-64G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥10562.14/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | ||
≈ ¥10562.14/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | ||
≈ ¥10678.95/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥10678.95/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥11346.38/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥12013.82/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥12681.25/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知4小时前 | |
≈ ¥19355.59/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知4小时前 |
共 116 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr