库存目录
全部美国 703中国香港 422日本 196新加坡 118德国 114中国大陆 93英国 86中国台湾 60荷兰 45韩国 35加拿大 24马来西亚 21芬兰 10法国 9阿联酋 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房洛杉矶清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥17.55/月 | SP26R-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 1TB | 350Mbps | 1TB · 350Mbps | 部分有货Los Angeles1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥19.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Basic首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | |
¥24.23/月 | SP26R-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2TB | 500Mbps | 2TB · 500Mbps | 部分有货Los Angeles1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥24.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Plus首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | ||
¥26.63/月 | LAX.VPS.INTL.2C1G20G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥26.70/月 | VPS-1024-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥29.00/月 | US.LAX.Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货洛杉矶2小时前 | |
≈ ¥29.90/月 | USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥30.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 缺货1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥30.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 1Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 1Mbps | unlimited · 1Mbps | 部分有货美国洛杉矶1小时前 | |
¥33.37/月 | Los Angeles Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
≈ ¥34.90/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥36.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Pro首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1小时前 | |
¥37.78/月 | L1.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
¥39.25/月 | SP26R-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 25 GB | 2C · 3G · 25G | 3TB | 750Mbps | 3TB · 750Mbps | 部分有货Los Angeles1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥40.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 精简版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | 10Mbps | 10Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶1小时前 | |
¥40.05/月 | KVMLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1小时前 | |
¥44.45/月 | L1.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1小时前 | |
≈ ¥49.00/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥50.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 15Mbps | 15Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥50.00/月 | US.LAX.Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货洛杉矶2小时前 | |
¥52.59/月 | L2.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
¥53.33/月 | LAX.VPS.INTL.2C2G40G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥53.33/月 | LAX.VPS.CN.2C1G20G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥53.33/月 | Los Angeles RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥53.39/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥53.39/月 | VPS-1024-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥53.39/月 | VPS-2048-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥53.39/月 | Los Angeles Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥59.27/月 | L2.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
≈ ¥59.90/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | ||
≈ ¥59.99/月 | USLA Pro Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | |
¥64.47/月 | L1.VPS.4C4G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 2Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 2Mbps | unlimited · 2Mbps | 部分有货美国洛杉矶1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Ultra首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | |
¥66.68/月 | L3.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 缺货1小时前 | |
¥66.74/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥66.74/月 | KVMLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国洛杉矶1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶1小时前 | ||
≈ ¥79.00/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥80.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 缺货1小时前 | |
¥80.03/月 | Los Angeles RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥80.09/月 | VPS-3072-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
¥80.09/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | ||
¥80.09/月 | VPS-3072-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥80.09/月 | Los Angeles Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥84.50/月 | L1.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1小时前 | |
¥85.97/月 | L2.VPS.4C4G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1小时前 | |
¥85.97/月 | L2.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 60Mbps | 2000GB · 60Mbps | 部分有货美国洛杉矶1小时前 | ||
¥93.37/月 | L3.VPS.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
≈ ¥99.00/月 | USLA Pro Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥100.00/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国洛杉矶1小时前 | ||
¥100.05/月 | LAX.VPS.CN.2C2G40G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥100.05/月 | Los Angeles RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥100.05/月 | LA Premium RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥100.12/月 | Los Angeles Cloud VPS #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥106.72/月 | LAX.VPS.INTL.2C4G80G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 3TB | 1Gbps | 3TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥106.79/月 | VPS-4096-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
¥106.79/月 | VPS-2048-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥106.79/月 | VPS-4096-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥108.00/月 | US.LAX.Turbo首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货洛杉矶2小时前 | |
¥111.19/月 | L1.VPS.4C8G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1小时前 | |
¥120.07/月 | LAX.VPS.CN.UM.1C2G20G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | unlimited | 30Mbps | unlimited · 30Mbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥120.07/月 | Los Angeles RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥133.42/月 | L3.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
¥133.49/月 | Los Angeles Cloud VPS #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 6144 MiB | 60 GB | 6G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥133.49/月 | KVMLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1小时前 | |
¥133.49/月 | RyzenLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA1小时前 | |
¥133.49/月 | LAX-STARTER首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | — | 40 GB | 2C · 40G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1小时前 | |
≈ ¥139.00/月 | USLA Pro Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | |
≈ ¥139.00/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles2小时前 | ||
¥139.36/月 | L2.VPS.4C8G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1小时前 | |
¥139.49/月 | LAX | BGP | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2TB | 1000Mbps | 2TB · 1000Mbps | 未知2小时前 | |
¥140.16/月 | VPS-8192-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥158.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 80Mbps | 4000GB · 80Mbps | 部分有货美国洛杉矶1小时前 | ||
¥160.12/月 | L3.VPS.DC2.2C2G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 2TB | 500Mbps | 2TB · 500Mbps | 缺货1小时前 | |
¥160.18/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
¥166.79/月 | LAX.VPS.CN.2C4G80G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 3TB | 1Gbps | 3TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥171.26/月 | L1.VPS.DC2.2C4G.Pro首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1小时前 | |
¥172.73/月 | L2.VPS.DC2.2C4G.Pro首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1小时前 | |
¥173.53/月 | Los Angeles Cloud VPS #6首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥180.14/月 | Los Angeles RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥180.14/月 | LA Premium RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥180.21/月 | VPS-3072-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥183.54/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | ||
¥200.16/月 | LAX.VPS.INTL.4C8G160G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥200.16/月 | LAX.VPS.CN.UM.2C4G40G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥212.91/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知2小时前 | ||
¥226.86/月 | Los Angeles RDP #6首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 | |
¥233.54/月 | LAX.VPS.CN.4C8G160G首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US1小时前 | |
¥233.54/月 | LA Premium RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 6144 MiB | 120 GB | 3C · 6G · 120G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles10小时前 |
共 171 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr