库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥19.90/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-992911小时前 | ||
≈ ¥25.00/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货11小时前 | ||
≈ ¥29.00/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥29.80/月 | 德国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货德国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥29.80/月 | 英国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货英国11小时前 | ||
≈ ¥29.90/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国11小时前 | ||
≈ ¥30.00/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥34.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | — | 400GB | 部分有货美国11小时前 | ||
≈ ¥34.90/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥35.00/月 | 其他 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | — | 1TB | 有货10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥35.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥36.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥39.00/月 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥39.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
≈ ¥39.90/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 992911小时前 | ||
≈ ¥39.90/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-992911小时前 | ||
≈ ¥45.00/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货11小时前 | ||
≈ ¥49.00/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥49.00/月 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
≈ ¥49.90/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国11小时前 | ||
≈ ¥49.90/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥50.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国11小时前 | ||
≈ ¥59.00/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥59.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥59.00/月 | 德国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货德国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥59.00/月 | 英国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货英国11小时前 | ||
≈ ¥59.90/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥69.00/月 | 其他 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | — | 2TB | 有货10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥69.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥70.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥70.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货11小时前 | ||
≈ ¥79.00/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥79.00/月 | 美国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
≈ ¥79.90/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 992911小时前 | ||
≈ ¥79.90/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-992911小时前 | ||
≈ ¥80.00/月 | 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 60Mbps | 4000GB · 60Mbps | 部分有货德国法兰克福10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 60Mbps | 2000GB · 60Mbps | 部分有货美国洛杉矶10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 部分有货中国香港10小时前 | |
≈ ¥89.00/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥89.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | — | 2TB | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥90.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 缺货11小时前 | ||
≈ ¥99.00/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
≈ ¥119.00/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥128.00/月 | 其他 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | — | 4TB | 有货10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥129.00/月 | 德国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货德国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥129.00/月 | 英国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货英国11小时前 | ||
≈ ¥139.00/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥140.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货11小时前 | ||
≈ ¥149.00/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国11小时前 | ||
≈ ¥149.00/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥153.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥158.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 80Mbps | 6000GB · 80Mbps | 部分有货德国法兰克福10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥158.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 80Mbps | 4000GB · 80Mbps | 部分有货美国洛杉矶10小时前 | ||
≈ ¥159.00/月 | 中国香港/香港 · HK‑Apex | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货11小时前 | ||
≈ ¥159.00/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-992911小时前 | ||
≈ ¥159.90/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 992911小时前 | ||
¥160.18/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | 2TB | — | 2TB | 缺货11小时前 | ||
¥166.86/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥169.00/月 | 美国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥179.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | — | 4TB | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥180.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 缺货11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 进阶版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货中国香港10小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥189.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3TB | 100Mbps | 3TB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
¥212.91/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知11小时前 | ||
¥233.60/月 | 其他 · 9929 | 2 cores | — | 40 GB | 2C · 40G | — | — | — | 缺货10小时前 | ||
¥240.28/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 4 cores | 6144 MiB | 150 GB | 4C · 6G · 150G | 3TB | — | 3TB | 缺货11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥249.00/月 | 其他 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 8TB | — | 8TB | 有货10小时前 | ||
≈ ¥249.00/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥280.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 缺货11小时前 | ||
≈ ¥299.00/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-992911小时前 | ||
≈ ¥299.90/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 992911小时前 | ||
¥300.35/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货10小时前 | ||
¥320.37/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 5 cores | 8192 MiB | 200 GB | 5C · 8G · 200G | 4TB | — | 4TB | 缺货11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥348.00/月 | 英国 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 200Mbps | 6TB · 200Mbps | 部分有货英国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥349.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | — | 6TB | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥358.00/月 | 德国 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 200Mbps | 6TB · 200Mbps | 部分有货德国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥358.00/月 | 美国 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 200Mbps | 6TB · 200Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
¥367.09/月 | 其他 · 9929 | 4 cores | — | 80 GB | 4C · 80G | — | — | — | 缺货10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥368.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
¥399.79/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1TB | 300Mbps | 1TB · 300Mbps | 未知11小时前 | ||
¥400.46/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 5 cores | 10240 MiB | 250 GB | 5C · 10G · 250G | 5TB | — | 5TB | 缺货11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥469.00/月 | 其他 · 9929 | 8 cores | 16384 MiB | 300 GB | 8C · 16G · 300G | 16TB | — | 16TB | 有货10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥498.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 部分有货美国洛杉矶10小时前 | ||
≈ ¥549.00/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本11小时前 | ||
¥567.32/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 2TB | 1.5Gbps | 2TB · 1.5Gbps | 缺货10小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥589.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥638.00/月 | 美国 · 9929 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 12TB | 200Mbps | 12TB · 200Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
¥640.74/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 6 cores | 16384 MiB | 400 GB | 6C · 16G · 400G | 8TB | — | 8TB | 缺货11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥669.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 6TB | 100Mbps | 6TB · 100Mbps | 部分有货美国11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥698.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 部分有货德国法兰克福10小时前 | ||
¥727.50/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2TB | 400Mbps | 2TB · 400Mbps | 未知11小时前 | ||
¥800.92/月 | 其他 · 9929/cmin2 | 6 cores | 20480 MiB | 500 GB | 6C · 20G · 500G | 10TB | — | 10TB | 缺货11小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥899.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 100Mbps | 10000GB · 100Mbps | 部分有货德国法兰克福10小时前 |
共 117 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr