库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国3小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 200GB | — | 200GB | 部分有货中国香港3小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | — | 300GB | 部分有货日本3小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国3小时前 | ||
$9.99/月 | 其他 · cn2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | — | 1TB | 未知3小时前 | ||
$12.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港3小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货日本3小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货美国3小时前 | ||
$15.99/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1.5TB | — | 1.5TB | 未知3小时前 | ||
$24.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货3小时前 | ||
$25.00/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货3小时前 | ||
$25.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货3小时前 | ||
$27.50/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | — | 3000GB | 部分有货美国3小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货日本3小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货中国香港3小时前 | ||
$29.99/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 3072 MiB | 80 GB | 2C · 3G · 80G | 3TB | — | 3TB | 未知3小时前 | ||
$36.30/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
$45.00/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货3小时前 | ||
$45.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货3小时前 | ||
$48.40/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
| 日本/大阪 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | |||
| 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | |||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 4000GB | 100Mbps | 4000GB · 100Mbps | 部分有货美国3小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货日本3小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货中国香港3小时前 | ||
| 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 有货3小时前 | |||
$59.99/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | — | 5TB | 未知3小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | |||
$84.99/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 160 GB | 4C · 4G · 160G | 7TB | — | 7TB | 未知3小时前 | ||
$85.00/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 2TB | 1.5Gbps | 2TB · 1.5Gbps | 缺货3小时前 | ||
$85.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 2TB | 1.5Gbps | 2TB · 1.5Gbps | 缺货3小时前 | ||
| 日本/大阪 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | |||
| 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | |||
| 其他 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 有货3小时前 | |||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 部分有货美国3小时前 | ||
| 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | |||
| 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | |||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 6000GB | 200Mbps | 6000GB · 200Mbps | 部分有货美国3小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货日本3小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货中国香港3小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | |||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 部分有货美国3小时前 | ||
| 日本/东京 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.2Gbps | 1000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | |||
| 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | |||
| 其他 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 有货3小时前 | |||
$165.00/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 4TB | 2Gbps | 4TB · 2Gbps | 缺货3小时前 | ||
$165.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 4TB | 2Gbps | 4TB · 2Gbps | 缺货3小时前 | ||
| 日本/大阪 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.5Gbps | 2000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | |||
| 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | |||
$189.99/月 | 其他 · cn2/普通线路 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 15TB | — | 15TB | 未知3小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 部分有货美国3小时前 | ||
| 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | |||
$242.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
| 其他 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 有货3小时前 | |||
| 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | |||
| 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | |||
$320.00/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货3小时前 | ||
$320.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货3小时前 | ||
| 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | |||
| 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | |||
| 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | |||
| 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | |||
| 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | |||
| 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 有货3小时前 | |||
| 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | |||
| 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | |||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 缺货3小时前 | ||
| 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 有货3小时前 | |||
| 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | |||
| 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | |||
无美元报价 | 美国/洛杉矶 · cn2 | — | 131072 MiB | 4096 GB | 128G · 4T | — | — | — | 部分有货美国CERA洛杉矶3小时前 | ||
| 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 有货3小时前 | |||
| 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | |||
| 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 | |||
| 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3小时前 | |||
| 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13小时前 | |||
| 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3小时前 | |||
| 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23小时前 | |||
| 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83小时前 |
共 81 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr