地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥30 · ≤60 · 月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥30.00/月 | HK-CN2-A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 10Mbps | 500GB · 10Mbps | 部分有货中国香港1天前 | |
| 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知1天前 | |||
重庆首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知1天前 | ||
重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知1天前 | ||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知1天前 | |||
¥30.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 缺货1天前 | |
¥30.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 1Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 1Mbps | unlimited · 1Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | |
¥30.00/月 | 优质BGP高峰值型-Intel-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥30.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
¥30.00/月 | 新加坡BGP云主机 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 | |
¥30.00/月 | 马来西亚BGP云主机 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货马来西亚1天前 | |
¥30.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 2C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | |
¥30.00/月 | 芜湖挂机宝 16H16G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥30.00/月 | 美国精品CN2 2核 2GB 不限流量 A型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | unlimited | — | unlimited | 缺货1天前 | |
$4.50/月≈ ¥30.03/月 | NAT-1024-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 9 GB | 1C · 1G · 9G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia1天前 | |
¥31.00/月 | HK.TKO.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货香港1天前 | |
¥32.00/月 | 美国优质BGP流量PA型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥32.00/月 | 日本BGP云主机 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
¥32.42/月 | Arcturus IPv6有价格变动 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知1天前 | |
¥32.42/月 | Sirius有价格变动 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知1天前 | |
$4.88/月≈ ¥32.57/月 | SP26-4首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 45 GB | 4C · 4G · 45G | 5TB | 500Mbps | 5TB · 500Mbps | 部分有货US, SG, HK, TY1天前 | |
$4.99/月≈ ¥33.30/月 | Hong Kong Lite - STARTER首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$4.99/月≈ ¥33.30/月 | VM-0.75首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 未知1天前 | |
$4.99/月≈ ¥33.30/月 | VM-0.75首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 未知1天前 | |
$4.99/月≈ ¥33.30/月 | VM-0.75首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 750GB | — | 750GB | 未知1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | VPS-4096-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | UK Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 英国 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | West Midlands Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 英国 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Houston Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Houston1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Los Angeles Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Netherlands Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 荷兰 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货荷兰1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Germany Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | |
≈ ¥33.37/月 | Tier1 - Basic首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
≈ ¥33.37/月 | SC 512M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · shared | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Los Angeles, US1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Plan 3首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1536 MiB | 60 GB | 1C · 1.5G · 60G | 5TB | — | 5TB | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | 1GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | 1024MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥34.00/月 | 优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥34.00/月 | 精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥34.00/月 | 优质BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥34.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | — | 400GB | 部分有货美国1天前 | ||
¥34.80/月 | US-BGP-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国1天前 | |
| 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |||
LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | ||
¥35.00/月 | SGBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGBGP Base | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥35.00/月 | JPBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
¥35.00/月 | 其他 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | — | 1TB | 有货1天前 | ||
香港-KC首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知1天前 | ||
香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知1天前 | ||
HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥35.00/月 | 优质BGP高峰值型-AMD-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥35.00/月 | 西安云电脑-D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥35.00/月 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
¥35.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥35.00/月 | HK.N3.L首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥35.00/月 | JP.TYO.B首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货东京1天前 | |
¥35.99/月 | LAX4837-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥36.00/月 | 香港一 4-8 25M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | unlimited | 25Mbps | unlimited · 25Mbps | 缺货1天前 | |
¥36.00/月 | 国际BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥36.00/月 | 西安电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
$5.50/月≈ ¥36.71/月 | Basic首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货中国香港1天前 | |
¥36.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
US LA Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | ||
¥36.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Pro首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
$5.57/月≈ ¥37.18/月 | FR 1024首次记录于 2026-08-18 | 法国 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知1天前 | |
SJCBGP-1024M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$5.66/月≈ ¥37.78/月 | L1.VPS.2C4G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥38.00/月 | 襄阳电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥38.00/月 | 香港三网直连 2核 2GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥38.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥38.00/月 | 美国高防云主机 2核 2GB 不限流量A型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国1天前 | |
¥38.00/月 | HK.N4.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥38.00/月 | HK.VIP.Nano首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥38.00/月 | HK.ES.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货香港1天前 | |
$5.80/月≈ ¥38.71/月 | Korea VPS - Mini首次记录于 2026-10-22 | 韩国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货韩国1天前 | |
¥38.99/月 | Los.9950 Lv2首次记录于 2026-10-18 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货1天前 | |
HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | ||
¥39.00/月 | 精品BGP流量PA型-1C1G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥39.00/月 | 国际BGP流量PA型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥39.00/月 | 优质BGP流量PA型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥39.00/月 | 优质BGP宽带MF型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥39.00/月 | 精品BGP宽带MF型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥39.00/月 | 香港金牌高防云 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥39.00/月 | DE.FRA.B首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货法兰克福1天前 | |
¥39.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥39.00/月 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥39.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
$5.88/月≈ ¥39.25/月 | SP26-5首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 6TB | 750Mbps | 6TB · 750Mbps | 缺货1天前 | |
$5.88/月≈ ¥39.25/月 | SP26R-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 25 GB | 2C · 3G · 25G | 3TB | 750Mbps | 3TB · 750Mbps | 部分有货Los Angeles1天前 | |
| 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | |||
| 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99291天前 | |||
$5.99/月≈ ¥39.98/月 | Jellyfin VPS - Professional首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
$5.99/月≈ ¥39.98/月 | Shared Hosting Business首次记录于 2026-10-14 | 美国/休斯顿 | 2 cores | 2048 MiB | 200 GB | 2C · 2G · 200G | 10GB | — | 10GB | 疑似下架1天前 | |
$5.99/月≈ ¥39.98/月 | AMD EPYC Storage VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 1024 MiB | — | 1G | — | — | — | 有货1天前 | |
$5.99/月≈ ¥39.98/月 | VM-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | — | 500GB | 未知1天前 | |
$5.99/月≈ ¥39.98/月 | VM-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 300GB | — | 300GB | 未知1天前 | |
$5.99/月≈ ¥39.98/月 | VM-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 未知1天前 | |
¥39.99/月 | HKIX-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥39.99/月 | 香港铂金建站区 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 |
共 337 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr