库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付 · 美元清除 | 产品 | 机房日本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8.00/季≈ $2.67/月 | VPS-2048-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP4小时前 | |
$9.71/季≈ $3.24/月 | JP-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 1Gbps | 800GB · 1Gbps | 部分有货东京 - 日本5小时前 | |
$15.00/季≈ $5.00/月 | VPS-1024-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP4小时前 | |
$17.06/季≈ $5.69/月 | JP-TYO-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本5小时前 | |
$25.00/季≈ $8.33/月 | VPS-512-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP4小时前 | |
$25.00/季≈ $8.33/月 | VPS-2048-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP4小时前 | |
$27.35/季≈ $9.12/月 | JP-TYO-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本5小时前 | |
≈ $10.00/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan5小时前 | |
$31.00/季≈ $10.33/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ $20.00/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan5小时前 | |
$78.29/季≈ $26.10/月 | 东京-26国庆-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货东京-日本5小时前 | |
≈ $40.00/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan5小时前 | |
$133.05/季≈ $44.35/月 | 东京-26国庆-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货东京-日本5小时前 | |
≈ $46.66/月 | 日本/大阪 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix4小时前 | ||
≈ $82.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix4小时前 | ||
≈ $83.33/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY84小时前 | ||
$251.45/季≈ $83.82/月 | 东京-26国庆-L首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货东京-日本5小时前 | |
≈ $146.66/月 | 日本/东京 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.2Gbps | 1000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY84小时前 | ||
≈ $160.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.5Gbps | 2000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix4小时前 | ||
≈ $286.66/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY84小时前 | ||
≈ $310.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix4小时前 | ||
≈ $523.33/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix4小时前 | ||
≈ $556.66/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY84小时前 | ||
≈ $940.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY84小时前 | ||
≈ $1000.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix4小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知5小时前 | |
≈ $1796.66/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY84小时前 | ||
≈ $1800.00/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知5小时前 | |
≈ $2000.00/月 | JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知5小时前 |
共 29 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr