库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付 · 美元清除 | 产品 | 机房美国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.71/季≈ $3.24/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货盐湖城 - 美国2小时前 | ||
$17.06/季≈ $5.69/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货盐湖城 - 美国2小时前 | ||
$27.35/季≈ $9.12/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货盐湖城 - 美国2小时前 | ||
$9.71/季≈ $3.24/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货弗里蒙特 - 美国2小时前 | ||
$17.06/季≈ $5.69/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货弗里蒙特 - 美国2小时前 | ||
$27.35/季≈ $9.12/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货弗里蒙特 - 美国2小时前 | ||
$6.00/季≈ $2.00/月 | 美国/盐湖城 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ $2000.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $2000.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1300.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1300.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1400.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1400.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1700.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1700.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1400.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 326666.67 VND/月 | 美国/希尔斯伯勒 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 516666.67 VND/月 | 美国/希尔斯伯勒 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 570000.00 VND/月 | 美国/希尔斯伯勒 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1235000.00 VND/月 | 美国/希尔斯伯勒 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 326666.67 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 516666.67 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 570000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1235000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 326666.67 VND/月 | 美国/希尔斯伯勒 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 516666.67 VND/月 | 美国/希尔斯伯勒 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 570000.00 VND/月 | 美国/希尔斯伯勒 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1235000.00 VND/月 | 美国/希尔斯伯勒 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 326666.67 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 516666.67 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 570000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1235000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$20.00/季≈ $6.67/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
$20.00/季≈ $6.67/月 | 美国/芝加哥 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Chicago, IL DC21小时前 | ||
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCSJC-3热度 1 | 美国/圣何塞 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货San Jose, CA1小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
$20.00/季≈ $6.67/月 | 美国/奥格登 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
$20.00/季≈ $6.67/月 | 美国/堪萨斯城 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Kansas City, MO1小时前 | ||
$20.00/季≈ $6.67/月 | 美国/纽约 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Staten Island, NY1小时前 | ||
$16.89/季≈ $5.63/月 | 美国/圣何塞 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
$30.10/季≈ $10.03/月 | 美国/圣何塞 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
$47.72/季≈ $15.91/月 | 美国/圣何塞 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 178.60 CNY/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 190.00 CNY/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 475.00 CNY/月 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 |
共 49 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr