地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥10 · ≤30 · 季付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥13.33/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
$6.00/季≈ ¥13.35/月 | VPS-1024-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1天前 | |
$6.00/季≈ ¥13.35/月 | VPS-1024-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$8.00/季≈ ¥17.80/月 | VPS-2048-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1天前 | |
$8.00/季≈ ¥17.80/月 | VPS-2048-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
$9.00/季≈ ¥20.02/月 | VPS-1024-KVM-Lite-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾1天前 | |
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 美国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 英国/伦敦 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国1天前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | JP-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 1Gbps | 800GB · 1Gbps | 部分有货东京 - 日本1天前 | |
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 德国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | DE-FRA-S首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国1天前 | |
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货香港 - 中国1天前 |
共 13 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr