地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥10 · ≤30 · 半年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$11.00/半年≈ ¥12.24/月 | VPS-512-KVM-lite-TW首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾1天前 | |
≈ ¥12.66/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
$12.00/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$12.00/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$12.00/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$16.88/半年≈ ¥18.78/月 | VPS-512-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1天前 | |
$16.88/半年≈ ¥18.78/月 | VPS-512-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$17.94/半年≈ ¥19.96/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 |
共 12 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr