库存目录
全部美国 1065中国香港 637日本 332德国 197新加坡 195英国 112中国大陆 101中国台湾 82荷兰 50韩国 41芬兰 31加拿大 29阿联酋 28马来西亚 21法国 9奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房东京清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$16.88/年≈ ¥9.39/月 | VPS-512-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 8 GB | 1C · 512M · 8G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$22.00/年≈ ¥12.24/月 | VPS-1024-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJPVF-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货7小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line7小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货7小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货7小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货7小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货7小时前 | |
$28.09/年≈ ¥15.62/月 | FCF26-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本9小时前 | |
$8.00/季≈ ¥17.80/月 | VPS-2048-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$16.88/半年≈ ¥18.78/月 | VPS-512-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCJP-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line7小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | JP-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 1Gbps | 800GB · 1Gbps | 部分有货东京 - 日本9小时前 | |
¥22.00/月 | JP.TYO.A首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
$3.50/月≈ ¥23.36/月 | VPS-2560-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJPVF-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货7小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货7小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | JP10GbpsStorage-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货7小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | JP10GbpsStorage-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)7小时前 | |
$50.38/年≈ ¥28.02/月 | FCF26-TYO-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本9小时前 | |
$15.00/季≈ ¥33.37/月 | VPS-1024-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
¥35.00/月 | JP.TYO.B首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货东京8小时前 | |
$68.00/年≈ ¥37.82/月 | EPYCJP-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line7小时前 | |
$68.00/年≈ ¥37.82/月 | EPYCJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | JP-TYO-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本9小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | VPS-4096-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMJP-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line7小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 缺货7小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenKVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | JP10GbpsStorage-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货7小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | JP10GbpsStorage-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)7小时前 | |
$80.11/年≈ ¥44.56/月 | FCF26-TYO-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货东京 - 日本9小时前 | |
¥48.00/月 | JP.TYO.C首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
$25.00/季≈ ¥55.62/月 | VPS-512-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$25.00/季≈ ¥55.62/月 | VPS-2048-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
≈ ¥55.62/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | JP-TYO-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本9小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSJPVF-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ7小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSJPSB-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank7小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJP-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line7小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | KVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货7小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | RyzenKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
≈ ¥55.62/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
≈ ¥55.62/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
≈ ¥55.62/月 | HF 512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
$31.00/季≈ ¥68.97/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
$12.00/月≈ ¥80.09/月 | VPS-8192-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$92.09/半年≈ ¥102.44/月 | 东京-26国庆-特别版首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 300GB | 300Mbps | 300GB · 300Mbps | 部分有货东京-日本9小时前 | |
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
$18.00/月≈ ¥120.14/月 | VPS-2048-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSJPVF-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ7小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSJPSB-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank7小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMJP-3 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line7小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | KVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | RyzenKVMJP-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 缺货7小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | RyzenKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | VPS-8192-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货7小时前 | ||
$78.29/季≈ ¥174.18/月 | 东京-26国庆-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货东京-日本9小时前 | |
$27.79/月≈ ¥185.48/月 | 东京精品优化-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货东京-日本9小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | VPS-16384-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSJPVF-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ7小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSJPSB-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank7小时前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | 定制-4C8G100G10T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货7小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSJPVF-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ7小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSJPSB-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank7小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | KVMJP-4 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line7小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | KVMJP-4 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | RyzenKVMJP-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 缺货7小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | RyzenKVMJP-4 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan8小时前 | |
$133.05/季≈ ¥296.01/月 | 东京-26国庆-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货东京-日本9小时前 | |
$45.00/月≈ ¥300.35/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货7小时前 | ||
$50.00/月≈ ¥333.72/月 | VPS-16384-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$52.79/月≈ ¥352.34/月 | 东京精品优化-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货东京-日本9小时前 | |
≈ ¥500.57/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY87小时前 | ||
≈ ¥500.57/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY87小时前 | ||
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | VPS-4C8G100G20T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSJPVF-5首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ7小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSJPSB-5首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank7小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | KVMJP-5 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line7小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | KVMJP-5 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | RyzenKVMJP-5首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | 6TB | 1Gbps | 6TB · 1Gbps | 缺货7小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | RyzenKVMJP-5 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line7小时前 | |
≈ ¥500.57/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY87小时前 | ||
$251.45/季≈ ¥559.42/月 | 东京-26国庆-L首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货东京-日本9小时前 | |
$85.00/月≈ ¥567.32/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 2TB | 1.5Gbps | 2TB · 1.5Gbps | 缺货7小时前 | ||
≈ ¥500.57/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY87小时前 | ||
$93.97/月≈ ¥627.19/月 | 东京精品优化-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货东京-日本9小时前 | |
$100.00/月≈ ¥667.43/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP-100G-20T首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP7小时前 |
共 127 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr