库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房阿什本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 314000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 314000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 314000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 495833.33 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 495833.33 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 495833.33 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 546000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 546000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 546000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1183000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1183000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1183000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 314000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 314000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 314000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 495833.33 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 495833.33 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 495833.33 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 546000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 546000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 546000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1183000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1183000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1183000.00 VND/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $2.08/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $3.75/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $2.08/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Ashburn, VA1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $2.92/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Ashburn, VA1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $6.67/月 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Ashburn, VA1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Ashburn, VA1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Ashburn, VA1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Ashburn, VA1小时前 | ||
无新鲜汇率 | 美国/阿什本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Ashburn, VA1小时前 |
共 39 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr