地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥30 · ≤60清除 | 产品 | 机房达拉斯清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | Plan 3首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1536 MiB | 60 GB | 1C · 1.5G · 60G | 5TB | — | 5TB | 部分有货美国 Dallas23小时前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | 1024MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货23小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMTX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)23小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | 1024MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货23小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | 1000GB KVM - 20gb SSD root首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1000 GB | 1C · 1G · 1000G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货23小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | 1000GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1000 GB | 1C · 1G · 1000G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货23小时前 | |
$7.00/月≈ ¥46.72/月 | Dallas Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
$7.50/月≈ ¥50.06/月 | Plan 4首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 200 GB | 2C · 4G · 200G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 Dallas23小时前 | |
$7.50/月≈ ¥50.06/月 | 1536MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 1536 MiB | 22 GB | 2C · 1.5G · 22G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货23小时前 | |
$7.50/月≈ ¥50.06/月 | 1250GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1250 GB | 1C · 1G · 1.2T | 75TB | 10Gbps | 75TB · 10Gbps | 缺货23小时前 | |
$7.99/月≈ ¥53.33/月 | Dallas Private RDP #1首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas1天前 |
共 11 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr