库存目录
全部美国 993中国香港 635日本 324新加坡 195德国 193英国 112中国大陆 101中国台湾 82荷兰 50韩国 40芬兰 30加拿大 29阿联酋 28马来西亚 21法国 9奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房奥格登清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCUT-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | UT10GbpStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | UT10GbpStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥40.05/月 | RyzenUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥40.05/月 | KVMUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥133.49/季≈ ¥44.50/月 | EPYCUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥533.95/年≈ ¥44.50/月 | UT10GbpStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥66.74/月 | RyzenUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥66.74/月 | KVMUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSUT-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥133.49/月 | RyzenUT-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥133.49/月 | KVMUT-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSUT-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥266.97/月 | EPYCVDSUT-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥266.97/月 | RyzenUT-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥266.97/月 | KVMUT-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥533.95/月 | EPYCVDSUT-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥533.95/月 | RyzenUT-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 | |
¥533.95/月 | KVMUT-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT1小时前 |
共 23 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr