地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥300 · ≤600清除 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥300.00/月 | 香港 A3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知23小时前 | |
¥300.00/月 | 香港物理机lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · 物理机 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥300.00/月 | 香港CN2+BGP 16核 32GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
¥320.00/月 | HK-CN2-E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 300 GB | 8C · 16G · 300G | 8TB | 30Mbps | 8TB · 30Mbps | 部分有货中国香港23小时前 | |
$288.00/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知23小时前 | |
¥329.00/月 | 国际BGP流量P型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥329.00/月 | 香港金牌高防云 | 32H64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 32 cores | 65536 MiB | — | 32C · 64G | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
$50.99/月≈ ¥340.32/月 | HK-CO-Standard首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知23小时前 | |
¥344.99/月 | 香港优化大带宽 | 32H32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 32 cores | 32768 MiB | 100 GB | 32C · 32G · 100G | 2.5TB | — | 2.5TB | 部分有货中国香港23小时前 | |
≈ ¥290.00/月 | HK PROD Pro Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港1天前 | |
¥350.00/月 | HK.DS.M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 32768 MiB | 480 GB | 1C · 32G · 480G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$53.43/月≈ ¥356.61/月 | HK 8192首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知23小时前 | |
≈ ¥358.33/月 | HKOPT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥358.33/月 | HKPRO-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥368.00/月 | HP4-2C4G有价格变动 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货23小时前 | |
$55.80/月≈ ¥372.43/月 | Ultimate首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | 16TB | 1Gbps | 16TB · 1Gbps | 部分有货中国香港23小时前 | |
¥378.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货中国香港23小时前 | ||
¥379.00/月 | IT2-优质BGP宽带型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥379.00/月 | IT2-优质BGP流量型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥379.00/月 | IT2-精品BGP宽带型-8C16G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 150 GB | 8C · 16G · 150G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
$57.47/月≈ ¥383.57/月 | HK 8192首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知23小时前 | |
$58.88/月≈ ¥392.99/月 | VPS-4C8G-KVM-Lite-HK-100T首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN23小时前 | |
¥396.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2048GB | 30Mbps | 2048GB · 30Mbps | 未知23小时前 | |
¥399.00/月 | DS.ES.F首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 32768 MiB | 800 GB | 1C · 32G · 800G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$59.90/月≈ ¥399.79/月 | HKG | BGP | Global 02首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | 5TB | 2000Mbps | 5TB · 2000Mbps | 未知23小时前 | |
¥400.00/月 | 香港一 32-32 50M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 32 cores | 32768 MiB | 200 GB | 32C · 32G · 200G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货中国香港1天前 | |
¥400.00/月 | 香港 GOLD 6252资源池首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
≈ ¥416.67/月 | HKPlus-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥420.00/月 | 香港三网直连 16核 32GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
$64.14/月≈ ¥428.09/月 | HK 16384首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知23小时前 | |
≈ ¥358.33/月 | HKOPT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥358.33/月 | HKPRO-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥430.00/月 | 【大带宽】香港 铂金8259CL资源池首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
$390.00/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知23小时前 | |
¥479.00/月 | 国际BGP流量P型-16C64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 65536 MiB | 190 GB | 16C · 64G · 190G | — | — | — | 缺货1天前 | |
$72.34/月≈ ¥482.82/月 | HK 16384首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知23小时前 | |
¥499.00/月 | 优质BGP宽带型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥499.00/月 | 精品BGP宽带型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥499.00/月 | 优质BGP流量P型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ ¥416.67/月 | HKPlus-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥500.57/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK223小时前 | ||
$76.99/月≈ ¥513.86/月 | HK-CO-Advanced首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知23小时前 | |
≈ ¥500.57/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK223小时前 | ||
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | KVMHK2-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC223小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSHKDC2-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC223小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSHKDC1-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货23小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | KVMHK1-5首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC123小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | 香港雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
¥549.00/月 | HKLite-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
¥549.50/月 | HKBGP Lite | 豪华款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
≈ ¥500.57/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK223小时前 | ||
$510.00/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知23小时前 | |
¥569.00/月 | 香港CN2 GIA - 8G首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 160 GB | 4C · 8G · 160G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货中国香港23小时前 | |
$85.62/月≈ ¥571.46/月 | HK 32768首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知23小时前 | |
≈ ¥581.67/月 | HK PROD UltraPlus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港1天前 | |
¥599.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 150Mbps | 10000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港23小时前 | ||
¥599.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 300Mbps | 10000GB · 300Mbps | 部分有货中国香港23小时前 | ||
¥599.00/月 | 精品BGP流量型-16C32G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 160 GB | 16C · 32G · 160G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥599.00/月 | 香港金牌高防云 | 64H64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 64 cores | 65536 MiB | — | 64C · 64G | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
¥599.99/月 | 香港优化大带宽 | 64H64G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 64 cores | 65536 MiB | 100 GB | 64C · 64G · 100G | 3TB | — | 3TB | 部分有货中国香港23小时前 | |
¥600.00/月 | HK-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 16384 MiB | 1024 GB | 16G · 1T | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 |
共 61 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr