地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥30 · ≤60清除 | 产品 | 机房新加坡清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥30.00/月 | 新加坡BGP云主机 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 | |
$5.00/月≈ ¥33.37/月 | VPS-4096-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
$15.00/季≈ ¥33.37/月 | VPS-512-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
≈ ¥33.37/月 | SC 512M (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥35.00/月 | SGBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGBGP Base | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥36.45/月 | SGLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1天前 | |
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货1天前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货新加坡1天前 | ||
¥40.00/月 | 新加坡BGP云主机 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMSG1-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC11天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMSG2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC21天前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | RyzenKVMSG2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 部分有货Singapore DC2, SG1天前 | |
≈ ¥33.37/月 | SC 512M (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥33.37/月 | SC 512M (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥33.37/月 | SC 512M (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥36.45/月 | SGLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1天前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCSGDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC21天前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCSGDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC11天前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | SG10GbpsStorage-2 (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC11天前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | SG10GbpsStorage-2 (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC21天前 | |
$6.99/月≈ ¥46.65/月 | Singapore Private RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | 1024 MiB | 25 GB | 1G · 25G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
$7.96/月≈ ¥53.13/月 | SG 1024首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知1天前 | |
$48.00/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 | |
$8.57/月≈ ¥57.20/月 | SG 1024首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知1天前 | |
¥60.00/月 | 新加坡BGP云主机 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 |
共 25 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr