库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房新加坡清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$17.94/半年≈ ¥19.96/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知5小时前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知5小时前 | |
$48.00/半年≈ ¥53.39/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知5小时前 | |
$96.00/半年≈ ¥106.79/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知5小时前 | |
$144.00/半年≈ ¥160.18/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知5小时前 | |
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货4小时前 | ||
$216.00/半年≈ ¥240.28/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知5小时前 | |
≈ ¥278.09/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥278.09/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
$45.00/月≈ ¥300.35/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 缺货4小时前 | ||
≈ ¥278.09/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
$288.00/半年≈ ¥320.37/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知5小时前 | |
≈ ¥278.09/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
$390.00/半年≈ ¥433.83/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知5小时前 | |
≈ ¥483.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥483.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥483.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
$510.00/半年≈ ¥567.32/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$85.00/月≈ ¥567.32/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 2TB | 1.5Gbps | 2TB · 1.5Gbps | 缺货4小时前 | ||
≈ ¥483.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
$720.00/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知5小时前 | |
≈ ¥926.62/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥926.62/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥926.62/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
$165.00/月≈ ¥1101.27/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 4TB | 2Gbps | 4TB · 2Gbps | 缺货4小时前 | ||
≈ ¥926.62/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥1779.27/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥1779.27/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥1779.27/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
$320.00/月≈ ¥2135.79/月 | 新加坡/新加坡 · cn2/9929 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货4小时前 | ||
≈ ¥1779.27/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥3086.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥3086.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥3086.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥3086.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥5873.42/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥5873.42/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥5873.42/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 | ||
≈ ¥5873.42/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG14小时前 |
共 39 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr