地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥120.00/月 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
≈ ¥124.17/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国1天前 | ||
≈ ¥110.40/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
¥125.00/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 60Mbps | 3000GB · 60Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 150Mbps | 4000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥129.00/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 150Mbps | 6000GB · 150Mbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥110.40/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
≈ ¥133.33/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 荷兰 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货荷兰1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 加拿大 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货加拿大1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 法国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货法国1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 奥地利 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货奥地利1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 澳大利亚 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货澳大利亚1天前 | ||
$19.99/月≈ ¥133.42/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$120.00/半年≈ ¥133.49/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥110.40/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货1天前 | ||
¥138.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1500GB | 200Mbps | 1500GB · 200Mbps | 缺货1天前 | ||
¥140.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥140.00/月 | 德国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
≈ ¥124.17/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国1天前 | ||
¥149.00/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
$22.99/月≈ ¥153.44/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | ||
$22.99/月≈ ¥153.44/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
¥158.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 80Mbps | 4000GB · 80Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
¥165.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 英国 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 荷兰 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货荷兰1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 德国 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 加拿大 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货加拿大1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 法国 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货法国1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 奥地利 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货奥地利1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 新加坡/新加坡 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 澳大利亚 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货澳大利亚1天前 | ||
$24.99/月≈ ¥166.79/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$25.00/月≈ ¥166.86/月 | 其他 | 2 cores | — | 40 GB | 2C · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥169.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥169.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
¥169.00/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货德国1天前 | ||
≈ ¥133.33/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥180.00/月 | 德国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
¥180.00/月 | 德国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
$27.99/月≈ ¥186.81/月 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | ||
$27.99/月≈ ¥186.81/月 | 其他 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | — | — | — | 有货1天前 | ||
¥188.00/月 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 5000GB | 150Mbps | 5000GB · 150Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
¥188.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
¥188.00/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥188.00/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥188.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥188.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 3TB | 300Mbps | 3TB · 300Mbps | 缺货1天前 | ||
$28.88/月≈ ¥192.75/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
$28.88/月≈ ¥192.75/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
$28.99/月≈ ¥193.49/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$28.99/月≈ ¥193.49/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$28.99/月≈ ¥193.49/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$28.99/月≈ ¥193.49/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
¥198.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥198.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
$29.99/月≈ ¥200.16/月 | 英国 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
¥215.00/月 | 美国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
$33.99/月≈ ¥226.86/月 | 其他 | 6 cores | 6144 MiB | 100 GB | 6C · 6G · 100G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | ||
$33.99/月≈ ¥226.86/月 | 其他 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 荷兰 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 部分有货荷兰1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 德国 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 加拿大 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 部分有货加拿大1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 其他 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 美国 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 奥地利 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 部分有货奥地利1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 其他 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 其他 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 英国 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 英国 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 其他 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 其他 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$34.99/月≈ ¥233.54/月 | 其他 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$35.00/月≈ ¥233.60/月 | 其他 · 9929 | 2 cores | — | 40 GB | 2C · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
¥238.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
$35.88/月≈ ¥239.48/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
$35.88/月≈ ¥239.48/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货美国1天前 | ||
¥240.00/月 | 德国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
$35.99/月≈ ¥240.21/月 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 未知1天前 | ||
¥245.00/月 | 美国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
$240.00/半年≈ ¥266.97/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1天前 |
共 118 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr