地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥30 · ≤60清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥30.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国纽约1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国芝加哥1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
≈ ¥29.08/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
¥35.00/月 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
¥38.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货英国1天前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货1天前 | ||
$36.00/半年≈ ¥40.05/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | — | — | 1C | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥41.58/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货1天前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥45.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥45.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
¥45.00/月 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
≈ ¥41.58/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国1天前 | ||
≈ ¥49.92/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
$48.00/半年≈ ¥53.39/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥55.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货韩国1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 缺货1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 有货1天前 | ||
≈ ¥49.92/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
¥60.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国1天前 |
共 33 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr