官方比价
plus 各地区价格对比 2026-10-23
接口未提供统一美元价,只显示原币,不跨币种排序
| 地区 | 店面 | 周期 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | App Store | 19.99 USD | 购买 | |
| 美国最低 | App Store | 19.99 USD | 购买 | |
| 美国 | 未标注 | 月付 | 20.00 USD | 购买 |
| 阿联酋 | App Store | 79.99 AED | 购买 | |
| 澳大利亚 | App Store | 29.99 AUD | 购买 | |
| 巴西 | App Store | 99.90 BRL | 购买 | |
| 加拿大 | App Store | 24.99 CAD | 购买 | |
| 瑞士 | App Store | 20.00 CHF | 购买 | |
| DK | App Store | 179.00 DKK | 购买 | |
| 爱尔兰 | App Store | 22.99 EUR | 购买 | |
| 奥地利 | App Store | 22.99 EUR | 购买 | |
| 比利时 | App Store | 22.99 EUR | 购买 | |
| 德国 | App Store | 22.99 EUR | 购买 | |
| 法国 | App Store | 22.99 EUR | 购买 | |
| 荷兰 | App Store | 22.99 EUR | 购买 | |
| 西班牙 | App Store | 22.99 EUR | 购买 | |
| 意大利 | App Store | 22.99 EUR | 购买 | |
| 英国 | App Store | 19.99 GBP | 购买 | |
| 印度尼西亚 | App Store | 349000 IDR | 购买 | |
| 印度 | App Store | 1999 INR | 购买 | |
| 日本 | App Store | 3000 JPY | 购买 | |
| 韩国 | App Store | 29000 KRW | 购买 | |
| 墨西哥 | App Store | 399.00 MXN | 购买 | |
| 马来西亚 | App Store | 99.90 MYR | 购买 | |
| 尼日利亚 | App Store | 31500.00 NGN | 购买 | |
| 挪威 | App Store | 249.00 NOK | 购买 | |
| 新西兰 | App Store | 39.99 NZD | 购买 | |
| 菲律宾 | App Store | 999.00 PHP | 购买 | |
| 波兰 | App Store | 99.99 PLN | 购买 | |
| 沙特阿拉伯 | App Store | 89.99 SAR | 购买 | |
| 瑞典 | App Store | 249.00 SEK | 购买 | |
| 新加坡 | App Store | 29.98 SGD | 购买 | |
| 泰国 | App Store | 699.00 THB | 购买 | |
| 土耳其 | App Store | 999.99 TRY | 购买 | |
| 台湾 | App Store | 690 TWD | 购买 | |
| 越南 | App Store | 499000 VND | 购买 | |
| 南非 | App Store | 399.99 ZAR | 购买 |
ebbr 提供比价与跳转参考;支付、发货、退款、售后与账号状态归官方/原始平台所有。