马来西亚
全部美国 703中国香港 422日本 196新加坡 118德国 114中国大陆 93英国 86中国台湾 60荷兰 45韩国 35加拿大 24马来西亚 21芬兰 10法国 9阿联酋 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥30.00/月 | 马来西亚BGP云主机 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货马来西亚8小时前 | |
¥40.00/月 | 马来西亚BGP云主机 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货马来西亚8小时前 | |
$7.96/月≈ ¥53.13/月 | MY 1024首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$8.57/月≈ ¥57.20/月 | MY 1024首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥60.00/月 | 马来西亚BGP云主机 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货马来西亚8小时前 | |
¥80.00/月 | 马来西亚BGP云主机 8核 8GB E型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货马来西亚8小时前 | |
$15.61/月≈ ¥104.19/月 | MY 2048首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$16.65/月≈ ¥111.13/月 | MY 2048首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥120.00/月 | 马来西亚BGP云主机 8核 16GB F型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货马来西亚8小时前 | |
$18.30/月≈ ¥122.14/月 | MY 4096首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$20.32/月≈ ¥135.62/月 | MY 4096首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥160.00/月 | 马来西亚BGP云主机 16核 16GB G型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货马来西亚8小时前 | |
$30.05/月≈ ¥200.56/月 | MY 8192首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$34.15/月≈ ¥227.93/月 | MY 8192首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知8小时前 | |
¥240.00/月 | 马来西亚BGP云主机 16核 32GB H型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货马来西亚8小时前 | |
$40.82/月≈ ¥272.45/月 | MY 16384首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$48.96/月≈ ¥326.78/月 | MY 16384首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$62.30/月≈ ¥415.81/月 | MY 32768首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$78.58/月≈ ¥524.47/月 | MY 32768首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$105.26/月≈ ¥702.54/月 | MY 65536首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知8小时前 | |
$137.88/月≈ ¥920.26/月 | MY 65536首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知8小时前 |
共 21 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr