库存目录
全部美国 988中国香港 635日本 324德国 193新加坡 192英国 112中国大陆 102中国台湾 82荷兰 50韩国 40芬兰 30加拿大 29阿联酋 28马来西亚 21法国 9奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房中国大陆清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4.00/月 | 芜湖挂机宝 2H2G首次记录于 2026-10-14 热度 26 | 中国大陆 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥5.00/月 | 西安云电脑-A型首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 4 | 中国大陆 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货1小时前 | |
¥8.00/月 | 芜湖挂机宝 4H4G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
≈ ¥8.33/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知1小时前 | |
¥10.00/月 | 西安云电脑-B型首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥12.00/月 | 芜湖挂机宝 4H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
≈ ¥12.50/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知1小时前 | |
$25.99/年≈ ¥14.46/月 | 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 中国大陆 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥16.00/月 | 西安云电脑-C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥16.00/月 | 芜湖挂机宝 8H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥24.00/月 | 芜湖挂机宝 8H16G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知1小时前 | |
¥28.00/月 | 内蒙电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
≈ ¥8.33/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知1小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知1小时前 | |
¥30.00/月 | 芜湖挂机宝 16H16G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥35.00/月 | 西安云电脑-D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥36.00/月 | 西安电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥38.00/月 | 襄阳电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥40.00/月 | 内蒙电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥40.00/月 | 芜湖挂机宝 16H32G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
¥42.00/月 | 泉州电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆1小时前 | |
≈ ¥12.50/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知1小时前 |
共 102 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr